| 매물번호 | W1344 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 62억3400만 / 평당가: 308만 | ||
| 면적 | 6693㎡(2025평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 국수점 3km국수역 3km양서초등학교 4.4km양평IC 5.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||