| 매물번호 | D4019 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억3000만 / 평당가: 88만 | ||
| 면적 | 486㎡(147평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 근생부지,주택지 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 6.7km지평농협하나로마트 곡수점 7km원덕역 7.6km대신IC 17.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||