| 매물번호 | A2264 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억5740만 / 평당가: 65만 | ||
| 면적 | 1309㎡(396평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 3km강하초등학교 3.5km남양평하이패스IC 5.4km양평역 7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||