| 매물번호 | B1151 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억8000만 | ||
| 공시가격 | 3억5600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1020㎡(309평) · 건물 189㎡(57평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2019.5 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 640m양평농협하나로마트 강상점 6.8km양평역 8km북여주IC 11.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||