| 매물번호 | K642 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억500만평당가: 29만 | ||
| 면적 | 2336㎡(707평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완만함 | ||
| 주요편의시설 |
개군농협하나로마트 2.3km개군초등학교 2.6km원덕역 5.5km대신IC 9.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||