| 매물번호 | X15 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 260억 / 평당가: 1621만 | ||
| 면적 | 5304㎡(1604평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 제2종일반주거지역(건폐율60%, 용적률230%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X(연결가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X(연결가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
광주송정초등학교 400m광주농협 하나로마트 본점 1.5km광주IC 3.2km경기광주역 3.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||