| 매물번호 | B1156 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억8500만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 580㎡(175평) · 건물 72㎡(22평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 2 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2021.04.23 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 1.5km양평농협하나로마트 강상점 6.2km남양평하이패스IC 7.3km양평역 7.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||