| 매물번호 | O1076 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억7000만 | ||
| 공시가격 | 2억8400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 771㎡(233평) · 건물 123㎡(37평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2014.04.24 |
| 입주가능일 | 즉시가능 | 난방 | 기름 |
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 2.3km양평농협하나로마트 옥천점 2.9km아신역 4km양평IC 4.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||