| 매물번호 | O1077 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1755만 / 평당가: 25만 | ||
| 면적 | 232㎡(70평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평IC 1.6km아신역 1.7km옥천초등학교 3.6km양평농협하나로마트 옥천점 3.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||