| 매물번호 | X16 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 4억300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 443㎡(134평) · 건물 192㎡(58평) | ||
| 건축구조 | 목조 | 방/욕실 | 4 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2002.11.14 |
| 입주가능일 | 3개월 내 협의가능 | ||
| 난방 | 도시가스 | ||
| 주요편의시설 |
광주광명초등학교 2.9km모현농협하나로마트 능원점 5.7km서현역 8.5km성남IC 14.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||