| 매물번호 | O1084 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 12억 | ||
| 공시가격 | 1억9100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1817㎡(550평) · 건물 215㎡(65평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2004.12.31 | ||
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름,심야전기 | ||
| 주요편의시설 |
방일초등학교 9.3km양평농협하나로마트 옥천점 13.2km아신역 14.4km양평IC 14.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||