| 매물번호 | Y1509 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억7100만 / 평당가: 300만 | ||
| 면적 | 850㎡(257평) | ||
| 지목 | 대,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 1.7km양평초등학교 2km남양평하이패스IC 2.6km롯데마트 경기양평점 3.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||