| 매물번호 | O1101 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억8500만 | ||
| 공시가격 | 2억 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 377㎡(114평) · 건물 124㎡(38평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 2019.04.11 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 2.8km양평농협하나로마트 옥천점 3.4km아신역 4.5km양평IC 4.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||