| 매물번호 | J992 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억 / 평당가: 65만 | ||
| 면적 | 4597㎡(1391평) | ||
| 지목 | 답,창,도 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
곡수초등학교 1.4km지평농협하나로마트 곡수점 1.7km지평역 8.3km대신IC 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||