| 매물번호 | B1184 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억5000만 / 평당가: 196만 | ||
| 면적 | 760㎡(230평) | ||
| 지목 | 임야 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | O(오수관로) |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 2.5km양평농협하나로마트 강상점 3.5km양평초등학교 3.7km양평역 4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||