| 매물번호 | A2319 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억3200만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 2043㎡(618평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 농업관련시설 | ||
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 100m강하초등학교 690m남양평하이패스IC 6.8km양평역 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||