| 매물번호 | D4111 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억1500만 | ||
| 공시가격 | 1억6600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1133㎡(343평) · 건물 246㎡(75평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조, 경량철골구조 | ||
| 방/욕실 | 4 / 1 | 방향(거실) | 남동향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역, 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2008.08.28 | 난방 | 기름 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
조현초등학교 3.9km용문농협하나로마트 본점 5.9km용문역 6.1km양평IC 22.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||