| 매물번호 | B1189 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억2000만 | ||
| 면적 | 토지 975㎡(295평) · 건물 193㎡(59평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 음식점, 소매점 / 계획관리지역 | ||
| 방향(주출입문) | 동향 | 사용승인일 | 1997.12.24 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 2.4km양평농협하나로마트 강상점 6.2km남양평하이패스IC 7.2km양평역 7.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||