| 매물번호 | B1190 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억9500만 | ||
| 공시가격 | 2억3300만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 462㎡(140평) · 건물 162㎡(49평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 3 / 3 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 농업보호구역 | ||
| 방향(거실) | 남서향 | 사용승인일 | 2020.03.09 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 3.1km양평농협하나로마트 강상점 4km강상초등학교 4.2km양평역 4.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||