| 매물번호 | M624 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억6000만 | ||
| 공시가격 | 2억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 689㎡(208평) · 건물 118㎡(36평) | ||
| 건축구조 | 중목구조 | 방/욕실 | 3 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남향 | 사용승인일 | 2022.07.21 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 1.2km용문농협하나로마트 단월점 1.3km지평역 9.3km동양평IC 23.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||