| 매물번호 | D4121 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억3084만 / 평당가: 48만 | ||
| 면적 | 5722㎡(1731평) | ||
| 지목 | 답,임 | 추천용도 | 개발부지 |
| 용도지역 | 계획관리지역, 생산관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(자연석) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
다문초등학교 7km용문농협하나로마트 본점 7.3km용문역 7.5km양평IC 21.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||