| 매물번호 | Y1551 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 7억8000만 | ||
| 공시가격 | 2억8900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 572㎡(173평) · 건물 180㎡(55평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2020.12.29 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
롯데마트 경기양평점 1.9km양평동초등학교 2.2km양평역 2.5km남양평하이패스IC 4.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||