| 매물번호 | M626 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9700만 / 평당가: 68만 | ||
| 면적 | 467㎡(142평) | ||
| 지목 | 전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 농업보호구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평단월초등학교 3.4km용문농협하나로마트 단월점 3.6km지평역 13.4km동양평IC 26.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||