| 매물번호 | B1194 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 9억3460만 / 평당가: 80만 | ||
| 면적 | 3862㎡(1168평) | ||
| 지목 | 전,임,도 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
강상초등학교 840m양평농협하나로마트 강상점 2.3km남양평하이패스IC 3.3km양평역 3.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||