| 매물번호 | G44 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 6억5000만 | ||
| 공시가격 | 2억4700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 330㎡(100평) · 건물 199㎡(60평) | ||
| 건축구조 | 일반철골구조 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 계획관리지역, 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2021.07.23 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 4.3km서종IC 5.6km양서농협하나로마트 서종점 9.6km청평역 12km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||