| 매물번호 | Y1556 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 188억3700만 / 평당가: 900만 | ||
| 면적 | 6918㎡(2093평) | ||
| 추천용도 | 근생부지 | ||
| 용도지역 | 자연녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | X(상수도 인입가능) | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 1.4km양평농협하나로마트 강상점 2.4km양평초등학교 2.6km양평역 2.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||