| 매물번호 | O1134 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억 | ||
| 공시가격 | 2억3800만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 3799㎡(1149평) · 건물 221㎡(67평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 4 / 3 | 방향(거실) | 남향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 농업진흥구역 | ||
| 사용승인일 | 2006.03.17 | 난방 | 심야전기 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
옥천초등학교 3.5km양평농협하나로마트 옥천점 4.2km오빈역 4.3km양평IC 5.6km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||