| 매물번호 | Y1566 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 전세보증금 | 3억 | ||
| 공시가격 | 1억9600만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 411㎡(124평) · 건물 151㎡(46평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2018.08.29 | 난방 | LPG가스 |
| 입주가능일 | 2024.03.10이후 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3.6km양평농협하나로마트 사업소 3.7km양평역 4.8km양평IC 9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||