| 매물번호 | J1019 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억9700만 / 평당가: 50만 | ||
| 면적 | 1298㎡(393평) | ||
| 지목 | 전,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 생산관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지,완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평초등학교 5.1km지평농협하나로마트 본점 5.2km지평역 5.8km동여주IC 14.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||