| 매물번호 | K688 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억7450만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 4544㎡(1375평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 창고,주택지 |
| 용도지역 | 생산녹지지역(건폐율20%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(농업용) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
개군농협하나로마트 940m개군초등학교 1.3km대신IC 7km원덕역 7.2km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||