| 매물번호 | J1028 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억 / 평당가: 62만 | ||
| 면적 | 1062㎡(321평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | 일반 |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
동여주IC 6.9km지평초등학교 8.4km지평농협하나로마트 본점 8.5km지평역 9.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||