| 매물번호 | C520 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억830만 / 평당가: 70만 | ||
| 면적 | 984㎡(298평) | ||
| 지목 | 답 | ||
| 추천용도 | 창고,근생부지 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 7.2km청운농협하나로마트 7.4km지평역 19.9km횡성IC 20.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||