| 매물번호 | Y1610 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 2억4000만 / 현전세 : 1억5000만 | ||
| 공시가격 | 1억2400만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 공급 71㎡(22평) · 전용 59㎡(18평) | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남동향 |
| 사용승인일 | 2021.08.19 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 2km양평농협하나로마트 사업소 2.1km양평역 3km양평IC 7.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||