| 매물번호 | Y1619 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억3000만 | ||
| 공시가격 | 7900만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 576㎡(174평) · 건물 148㎡(45평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 3 / 3 | 방향(거실) | 남서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 사용승인일 | 2021.02.19 | ||
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스(대용량) | ||
| 주요편의시설 |
양평동초등학교 3km양평농협하나로마트 사업소 3.1km양평역 4.3km양평IC 8.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||