| 매물번호 | C529 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 10억4520만 / 평당가: 49만 | ||
| 면적 | 7052㎡(2133평) | ||
| 지목 | 전,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지 | ||
| 주요편의시설 |
청운초등학교 6.6km청운농협하나로마트 6.8km지평역 20km동양평IC 20.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||