| 매물번호 | Y1623 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 8억 | ||
| 공시가격 | 2억8100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 758㎡(230평) · 건물 160㎡(48평) | ||
| 건축구조 | 일반목구조 | 방/욕실 | 4 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 단독주택 / 보전관리지역 | ||
| 방향(거실) | 서향 | 사용승인일 | 2018.03.07 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | LPG가스 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 4.2km양평동초등학교 4.8km양평역 5.1km남양평하이패스IC 5.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||