| 매물번호 | O1183 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 65억 | ||
| 면적 | 토지 2773㎡(839평) · 건물 826㎡(250평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 난방 | 전기 | ||
| 용도(공부상)/용도지역 | 다가구주택, 일반음식점 / 계획관리지역 | ||
| 방향(주출입문) | 남향 | ||
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평IC 250m아신역 530m옥천초등학교 2.2km양평농협하나로마트 옥천점 2.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||