| 매물번호 | S1343 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억9000만 / 평당가: 161만 | ||
| 면적 | 2863㎡(866평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 농업진흥구역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(농업용) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 2.5km서종초등학교 3.2km서종IC 6.1km양수역 9.8km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||