| 매물번호 | J1042 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 47억7800만 / 평당가: 100만 | ||
| 면적 | 15795㎡(4778평) | ||
| 지목 | 전,답,임 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(자연석, 보강토) | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(공동지하수) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 완경사지, 중경사지 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 4.8km곡수초등학교 4.9km지평역 8.4km대신IC 10.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||