| 매물번호 | J1043 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 4억 | ||
| 공시가격 | 9410만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 493㎡(149평) · 건물 109㎡(33평) | ||
| 건축구조 | 연와조 | 방/욕실 | 3 / 1 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 남동향 | 사용승인일 | 1995.09.06 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 화목 | ||
| 주요편의시설 |
지평농협하나로마트 곡수점 2.4km곡수초등학교 2.5km지평역 5.4km대신IC 10.1km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||