| 매물번호 | D4182 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 22억5000만 / 평당가: 1264만 | ||
| 면적 | 589㎡(178평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 일반상업지역(건폐율80%, 용적률1300%) | ||
| 토목공사 | X | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | O(오수관로) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
용문역 120m용문농협하나로마트 본점 510m다문초등학교 760m양평IC 15.7km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||