| 매물번호 | G45 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 13억 | ||
| 공시가격 | 3억8700만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 612㎡(185평) · 건물 290㎡(88평) | ||
| 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 방/욕실 | 2 / 3 | 방향(거실) | 서향 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 사용승인일 | 예정 | 난방 | 지열보일러 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
수입초등학교 4.2km서종IC 5.5km양서농협하나로마트 서종점 9.6km청평역 11.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||