| 매물번호 | B1247 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억9800만 / 평당가: 113만 | ||
| 면적 | 577㎡(175평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 추천용도 | 주택지,주말농장 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
세월초등학교 3.4km양평농협하나로마트 강상점 4.2km남양평하이패스IC 5.2km양평역 5.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||