| 매물번호 | B1250 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 42억1400만 / 평당가: 300만 | ||
| 면적 | 4644㎡(1405평) | ||
| 지목 | 전 | ||
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X(인입가능) |
| 수도시설 | X(상수도 인입가능) | 오수시설 | X(오수관로 인입가능) |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
남양평하이패스IC 2.6km양평농협 하나로마트 강하점 4.3km강하초등학교 4.8km양평역 7.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||