| 매물번호 | S1368 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 23억6300만 / 평당가: 180만 | ||
| 면적 | 4340㎡(1313평) | ||
| 지목 | 대,전 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | X(평편함) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양서농협하나로마트 서종점 2.2km서종초등학교 2.9km서종IC 6.1km양수역 9.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||