| 매물번호 | A2372 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억9800만 / 평당가: 137만 | ||
| 면적 | 479㎡(145평) | ||
| 지목 | 답 | 추천용도 | 주말농장 |
| 용도지역 | 보전관리지역(건폐율20%, 용적률80%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | O(일반) |
| 수도시설 | O(개별지하수) | 오수시설 | O(정화조) |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협 하나로마트 강하점 4.7km강하초등학교 4.9km남양평하이패스IC 11.1km양평역 12.9km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||