| 매물번호 | Y1653 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 69억 / 평당가: 1356만 | ||
| 면적 | 1682㎡(509평) · 건물 285㎡(86평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 근생부지 |
| 용도지역 | 제1종일반주거지역(건폐율60%, 용적률180%) | ||
| 토목공사 | O | 전기시설 | O |
| 수도시설 | O(상수도) | 오수시설 | O |
| 토지(도로)경사도 | 평편함 | ||
| 주요편의시설 |
양평역 1.6km양평초등학교 2.5km롯데마트 경기양평점 3km남양평하이패스IC 3.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||