| 매물번호 | E333 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 5억4000만 | ||
| 공시가격 | 3억3100만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 토지 1787㎡(541평) · 건물 127㎡(38평) | ||
| 건축구조 | ALC블럭 | 방/욕실 | 2 / 2 |
| 용도(공부상)/용도지역 | 주택 / 계획관리지역 | ||
| 방향(거실) | 북서향 | 사용승인일 | 2005.12.20 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 난방 | 기름 | ||
| 주요편의시설 |
양동농협하나로마트 1.8km동양평IC 2.4km양동초등학교 3.5km지평역 21.3km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||