| 매물번호 | Y1655 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 3억3000만 / 평당가: 156만 | ||
| 면적 | 696㎡(211평) | ||
| 지목 | 대 | 추천용도 | 주택지 |
| 용도지역 | 계획관리지역(건폐율40%, 용적률100%) | ||
| 토목공사 | O(보강토) | 전기시설 | X |
| 수도시설 | X | 오수시설 | X |
| 토지(도로)경사도 | 평탄지 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 2.7km양평동초등학교 3km양평역 3.6km남양평하이패스IC 5.5km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최기혁 010-5670-4530 (누르면 전화연결) | ||