| 매물번호 | Y1661 | 계약상태 | 계약가능 |
|---|---|---|---|
| 매매가 | 1억2000만 | ||
| 공시가격 | 6950만 (2026년 1월 1일 기준) | ||
| 면적 | 공급 90㎡(27평) · 전용 81㎡(25평) | ||
| 방/욕실 | 3 / 2 | 방향(거실) | 남서향 |
| 사용승인일 | 2004.09.10 | 난방 | 도시가스 |
| 입주가능일 | 3개월내 협의가능 | ||
| 주요편의시설 |
양평농협하나로마트 사업소 1.8km양평동초등학교 1.9km양평역 2.8km양평IC 7.4km차량 이동거리 기준 · 자료: 카카오맵·카카오내비
|
||
| 담당자 | 중개사 최재성 010-5265-4181 (누르면 전화연결) | ||